Disbelief - Misery Notas de guitarra (tab) descargar gratis o reproducir online

Notas de guitarra (tab) para Misery de Disbelief descargar gratis, leer o reproducir online. Info de archivo: .txt, 6.26 kb, 88 visualizaciones y 0 descargas.

Descargar notas de guitarra (tab) "Misery" (Disbelief)

Disbelief Nombre de grupo
Misery Nombre de canción
Notas de guitarra (tabs) Tipo de nota
6.26 kb Tamaño de archivo
.TXT Tipo de archivo
88 visualizaciones
0 descargas
 
Eres un robot?

Misery notas de guitarra (tab) leer y reproducir online

                    



Artist: Disbelief

Album: Worst Enemy

Song: Misery

Tabbed by: Andrew (theglorifiedmalcontent)



Tuning: 4 half-steps down - C, F, A#, D#



------------= Key =------------

/  slide up           slide down

~  let ring         *  stop string



Intro (0:36)

D#|----------------|----------------|----------------|----------------|

A#|----------------|----------------|----------------|----------------|

F |----------------|----------------|----------------|----------------|

C |0-0000-0-0-00-00|0-0000-0-0-00-00|0-0000-0-0-00-00|0-0000-0-0-00-00|

  |                                                                   | x1

D#|----------------|----------------|----------------|----------------|

A#|----------------|----------------|----------------|----------------|

F |3-3333-3-3-33-33|3-3333-3-3-33-33|3-3333-3-3-33-33|3-3333/7-7-75533|

C |----------------|----------------|----------------|----------------|



Verse I (0:55)

D#|----------------|----------------|----------------|----------------|

A#|----------------|----------------|----------------|----------------|

F |----------------|----------------|----------------|----------------|

C |0-0000-0-0-00-00|0-0000-0-0-00-00|0-0000-0-0-00-00|0-0000-0-0-00---|

  |                                                                   | x1

D#|----------------|----------------|----------------|----------------|

A#|----------------|----------------|----------------|----------------|

F |3-3333-3-3-33-33|3-3333-3-3-33-33|3-3333-3-3-33---|----------------|

C |----------------|----------------|--------------3/|8-8888-8-8-8\|



Verse II (1:13)

D#|----------------|----------------|----------------|----------------|

A#|----------------|----------------|----------------|----------------| x2

F |----------------|----------------|----------------|----------------|

C |10001000-0-0-0-0|10001000-0-0-0-0|10001000-0-0-0-0|4444444444444444|

  |                                                                   |

D#|----------------|----------------|----------------|----------------|

A#|----------------|----------------|----------------|----------------| x2

F |3333333333333333|3333333333333333|----------------|----------------|

C |----------------|----------------|10001000-0-0-0-0|10001000-0-0-0-0|



Prechorus (1:50)

D#|----------------|----------------|----------------|----------------|

A#|----------------|----------------|----------------|----------------| x1

F |3333333333333333|3333333333333333|----------------|----------------|

C |----------------|----------------|1111111111111111|1111111111111111|



Chorus (1:59)

D#|----------------|----------------|----------------|----------------|

A#|----------------|----------------|----------------|----------------|

F |----------------|----------------|----------------|----------------|

C |0000000000000000|0000000000000000|000000000000000  0|0000000000000000|

  |                                                                   | x1

D#|----------------|----------------|----------------|----------------|

A#|----------------|----------------|----------------|----------------|

F |3333333333333333|3333333333333333|333333333333333  3|3333333333333333|

C |----------------|----------------|----------------|----------------|



Chorus Modification I (2:17)

D#|----------------|----------------|----------------|----------------|

A#|----------------|----------------|----------------|----------------|_______________________________

F |----------------|----------------|----------------|----------------|                               |

C |0000000000000000|0000000000000000|000000000000000  0|0000000000000000|                               |

  |                                                                                                   | x1

D#|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|

A#|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|

F |3333333333333333|3333333333333333|333333333333333  3|15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-|

C |----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|



Verse II (2:35) x2; x2

Prechorus (3:12) x1

Chorus (3:21) x1



Bridge (3:39)

D#|----------------|    |----------------|    |----------------|

A#|----------------| x4 |----------------| x4 |----------------| x4

F |----------------|    |----------------|    |----------------|

C |10001000-0-0-0-0|    |4333433333333333|    |10001000-0-0-0-0|



Chorus Modification II (4:07)

D#|----------------|----------------|----------------|----------------|

A#|----------------|----------------|----------------|----------------|

F |----------------|----------------|----------------|----------------|

C |0000000000000000|0000000000000000|000000000000000  0|0000000000000000|

  |                                                                   |

D#|----------------|----------------|----------------|----------------|

A#|----------------|----------------|----------------|----------------|

F |3333333333333333|3333333333333333|333333333333333  3|333333/7-7-75533|

C |----------------|----------------|----------------|----------------|

  |                                                                   | x1

D#|----------------|----------------|----------------|----------------|

A#|----------------|----------------|----------------|----------------|

F |----------------|----------------|----------------|----------------|

C |0-0000-0-0-00-00|0-0000-0-0-00-00|0-0000-0-0-00-00|0-0000-0-0-00-00|

  |                                                                   |

D#|----------------|----------------|----------------|----------------|

A#|----------------|----------------|----------------|----------------|

F |3-3333-3-3-33-33|3-3333-3-3-33-33|3-3333-3-3-33-33|3-3333-3-3-33-33|

C |----------------|----------------|----------------|----------------|



Outro (4:43)

D#|----------------|----------------|    |----------------|

A#|----------------|----------------| x2 |----------------| x1

F |----------------|----------------|    |1~~~-~~-~-------|

C |1000100~--------|10001000-0-0-0--|    |0~~~-~~-~-------|



                    

Comentarios para notas de guitarra (tab) — Misery (Disbelief)

Otras notas para Misery de Disbelief:

Las últimas notas vistas de Disbelief: